男子RC結果
順位ジュンイ 立ち順 名前 大学名 性別 学年 マークド アンマークド GrandTotal 5 6 備考
1 6B 小黒 弘貴 同志社 3 166 175 341 41 16 0
2 1A 金村 賢 同志社 4 171 170 341 23 8 0
3 9A 土岐 秀幸 同志社 3 159 163 322 21 17 0
4 14A 松木平 将 大工 4 153 158 311 24 9 0
5 12D 音無 浩佑 同志社 2 161 141 302 10 11 決勝辞退
6 20C 米田 航一朗 関大 3 155 145 300 23 6 0
7 10A 岡田 佑介 大工 3 152 146 298 25 5 0
8 9B 合田 友博 甲南 3 169 129 298 15 11 0
9 7A 平野 健太 摂南 3 149 140 289 22 6 0
10 8C 楠本 遼 大工 3 143 146 289 21 10 0
11 14D 頼 哲哉 神大 3 143 140 283 15 8 0
12 17C 竹下 智 滋賀 4 141 142 283 11 6 0
13 3B 森 彬 大工 3 141 140 281 17 4 0
14 5C 小坂 琢也 摂南 3 137 141 278 17 6 0
15 13C 下園 力 神大 3 146 132 278 17 5 決勝辞退
16 8A 杉本 拓郎 京大 2 139 138 277 23 6 0
17 20D 大塚 謙史 同志社 1 148 129 277 12 6 0
18 21C 喜多嶋 峻 関大 2 141 136 277 9 5 0
19 5A 伊藤 翔 同志社 3 147 129 276 12 4 0
20 15C 坂野 雄太 同志社 1 127 146 273 15 3 0
21 4A 塩見 僚 京大 3 144 129 273 14 5 0
22 14B 西村 洋毅 同志社 1 152 120 272 19 6 0
23 11B 岩永 知諭 大工 3 144 126 270 11 5 0
24 6C 西野 健太 京大 3 142 127 269 23 6 0
25 5B 多賀 寛樹 京大 3 130 139 269 14 5 0
26 11C 荒井 友 同志社 2 139 129 268 18 3 0
27 11A 小西 康文 関学 4 144 124 268 15 8 0
28 9C 竹中 貴浩 大産 3 131 135 266 16 4 0
29 2A 信原 和浩 大工 3 133 133 266 15 5 0
30 2C 呉 攸 京大 3 142 123 265 11 6 0
31 7B 松尾 賢治 大工 2 127 136 263 17 6 0
32 1C 安保 博光 摂南 4 128 133 261 11 5 0
33 4B 北口 誠人 摂南 3 132 128 260 17 3 0
34 6A 長 勇樹 大工 2 129 131 260 15 4 0
35 4D 井戸 孝信 同志社 3 138 122 260 14 5 0
36 13B 丸山 智也 甲南 3 127 133 260 11 8 0
37 15B 伊藤 陸 大工 4 133 125 258 9 2 0
38 8D 猿渡 一馬 同志社 3 115 142 257 14 5 決勝シード
39 1B 松本 直也 京大 4 125 132 257 13 4 0
40 7C 甲斐切 統 同志社 3 141 115 256 11 4 0
41 3C 平松 辰悟 同志社 4 139 114 253 12 4 0
42 1D 隅谷 真人 大工 3 132 120 252 4 4 0
43 6D 西田 翔 摂南 3 127 122 249 13 2 0
44 13D 吉田 賢史 大工 4 121 126 247 9 6 0
45 18A 北村 翼 滋賀 3 135 112 247 7 9 0
46 12C 芦田 孝文 大工 3 127 118 245 8 3 0
47 7D 丸山 正人 京大 3 121 122 243 10 6 0
48 10C 大道 玄武 甲南 3 109 131 240 11 3 0
49 22C 平田 征也 京学 2 133 105 238 13 4 0
50 16D 堀 裕貴 京府 3 110 128 238 9 5 0
51 5D 小原 崚 大工 2 115 121 236 10 6 0
52 13A 濱田 悠樹 同志社 2 122 113 235 7 4 0
53 15A 吉田 圭佑 神大 2 127 107 234 9 6 0
54 15D 岸本 裕丞 京府 4 108 124 232 9 4 0
55 2D 三神 裕也 摂南 4 117 110 227 3 4 0
56 9D 中澤 翔太 桃山 1 103 123 226 6 4 0
57 12A 正木 誠二 甲南 3 120 103 223 8 7 0
58 10B 樋上 純也 同志社 3 103 113 216 5 2 0
59 3D 小長谷 亘 京大 3 96 117 213 10 1 0
60 4C 高野 勝大 大工 2 98 101 199 9 4 0
61 11D 永井 裕一郎 甲南 3 92 99 191 6 1 0
62 2B 中川 貴志 同志社 4 84 80 164 4 2 0
63 17D 尾崎 慶之 関大 3 80 69 149 2 1 0
64 19B 中村 真也 京産 3 79 67 146 7 0 0
65 18B 長岡 卓弥 関大 3 19 99 118 2 2 棄権
66 14C 橋本 勇紀 兵県 4 41 11 52 1 0 0
67 3A 浅田 順平 摂南 3 0 0 0 0 0 欠席
68 8B 小奥 友也 摂南 1 0 0 0 0 0 欠席
69 12B 宮本 拓也 関学 4 0 0 0 0 0 欠席
70 19A 松尾 政俊 関大 3 0 0 0 0 0 欠席
  最高得点 名前ナマエ
マークド 171 金村カネムラ サトシ
アンマークド 175 小黒オグロ ヒロタカ
男子ダンシCP結果ケッカ
順位ジュンイ 立ち順 名前 大学名ダイガクメイ 性別セイベツ 学年ガクネン マークド アンマークド GrandTotal 5 6 備考
1 10D 寺島 基裕 摂南 4 107 0 107 5 1 棄権